11.24月太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
報(bào)告日期:2017年11月24日 | |||||||||||||
污染源類(lèi)型 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 開(kāi)展方式 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.11.23 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 334 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 326 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 18.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.4 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 24.3 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 116 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 115 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.11.23 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 24.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.11.23 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 25.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.11.23 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 31.7 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.11.23 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 32.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.11.23 | 一廠篩焦?fàn)t | 手工 | 顆粒物 | 28.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.11.23 | 二廠1#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 手工 | 顆粒物 | 28.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.11.23 | 二廠2#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 手工 | 顆粒物 | 28.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
無(wú)組織廢氣 | 2017.11.23 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.809 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||